营养素 | 美国(精、简装) | 香港 | 国产 |
规格 | 3包,每包62片 | 2包,每包93片 | 2包,每包90片 |
价格(元) | 465/438 | 295 | 422 |
维生素包 | |||
维生素A/ | 0/5000 IU | 2500IU/833IU | 1250/2250 |
维生素C | 250mg | 166mg | 225mg |
维生素D | 200 IU | 133IU | 165IU |
维生素E | 150 IU | 15IU | 17.5IU |
维生素K | 40mcg | ||
维生素B1 | 12.5mg | 5mg | 5.5mg |
维生素B2 | 12.5mg | 5mg | 5.5mg |
烟硷酸 | 35mg | ||
维生素B6 | 25mg | 5mg | 5.5mg |
叶酸 | 400mcg | 0.133mg | 0.15mg |
维生素B12 | 50mcg | 5mcg | 3.75mcg |
生物素 | 150mcg | 0.1mg | 0.09mg |
泛酸(维生素B5) | 25mg | | |
矿物质包 | |||
钙 | 450mg | 300mg | 323mg |
磷 | 10mg | 50mg | 0 |
碘 | 75mcg | 50mcg | 0 |
镁 | 225mg | 134mg | 75mg |
锌 | 10mg | 6.7mg | 7.5mg |
硒 | 50mcg | 5mcg | 6.5mcg |
铜 | 1mg | 0.7mg | 0.75mg |
锰 | 2.5mg | 1.7mg | 2mg |
铬 | 60mcg | 5mcg | 17.5mcg |
钼 | 37.5mcg | 5mcg | 0 |
钾 | 40mg | ||
抗氧化植物因子包 | |||
硫辛酸 | 5mg | 0 | 0 |
硫化物(MSM) | 30mg | 0 | 0 |
蕃茄红素 | 0.5mg | 0 | 0 |
黄体素 | 0.5mg | 0 | 0 |
槲黄酮 | 50mg | 0 | 0 |
螺旋藻 | 25mg | 0 | 0 |
硼 | 500mcg | 0 | 0 |
钒 | 10mcg | 0 | 0 |
纽崔莱植物浓缩素 | 1.000mg | 0 | 0 |
性价比 | 美国的成分含量更全更高,性价比也最高,香港的含量较低,但价格够低。 | ||
进口安利纽崔莱倍立健(大宝X综合营养31天—精装带营养盒)—美国销售
安利纽崔莱倍立健(多宝营养片)—香港销售
国产安利纽崔莱倍立健
纽崔莱®倍立健片续量装100克/袋×4袋
进口安利纽崔莱得力多种营养片(无糖型)
进口安利纽崔莱得力多种营养片(有糖)



,我们会第一时间给您回复 谢谢!









